Waluty, Kursy walut Waluty
Jesteś na stronie: Waluty >

Kursy walut online

Waluty:

Kursy Walut
Kursy walut NBP
Kursy walut online
Słownik (waluty)

Wiadomości (waluty)

Wiadomości - waluty

Lokaty (waluty)

Porównaj rentowność lokat walutowych w stosunku do lokaty w złotych.

1 miesiąc
PLN 0.53 %
EUR -3.43 %
GBP -5.12 %
CHF -6.77 %
USD -8.99 %
Porównanie lokat

Kursy walut: waluty online

Kwotowanie Kupno Sprzedaż Czas
EUR/PLN 4.0034 0.21 % 4.0134 0.37 % 01:55 2010-07-30
EUR/USD 1.3070 -0.15 % 1.3072 -0.15 % 01:54 2010-07-30
GBP/USD 1.5605 -0.17 % 1.5608 -0.17 % 01:54 2010-07-30
USD/CHF 1.0397 -0.01 % 1.0400 -0.01 % 01:55 2010-07-30
USD/JPY 86.7200 -0.44 % 86.7500 -0.44 % 01:54 2010-07-30
USD/PLN 3.0628 0.36 % 3.0728 0.57 % 01:55 2010-07-30

zobacz więcej kursów walut w portalu Bankier.pl