Waluty, Kursy walut Waluty
Jesteś na stronie: Waluty >

Średnie kursy walut NBP

Waluty:

Kursy Walut
Kursy walut NBP
Kursy walut online
Słownik (waluty)

Wiadomości (waluty)

Wiadomości - waluty

Lokaty (waluty)

Porównaj rentowność lokat walutowych w stosunku do lokaty w złotych.

1 miesiąc
PLN 0.53 %
EUR -3.43 %
GBP -5.12 %
CHF -6.77 %
USD -8.99 %
Porównanie lokat

Kursy walut: kursy średnie NBP

Tabela kursów średnich NBP nr 146/A/NBP/2010 z dnia 2010-07-29
Kraj Symbol Waluta Średni kurs  
Australia 781 1 AUD 2.7602  0.13%   więcej...  
Brazylia 0 1 BRL 1.7293  -0.52%   więcej...  
Bułgaria 0 1 BGN 2.0448  -0.03%   więcej...  
Chiny 0 1 CNY 0.4516  -0.42%   więcej...  
Chorwacja 0 1 HRK 0.5520  -0.04%   więcej...  
Czechy 213 1 CZK 0.1616  1.13%   więcej...  
Dania 792 1 DKK 0.5368  0.00%   więcej...  
Estonia 233 1 EEK 0.2556  -0.04%   więcej...  
EUGiW 978 1 EUR 3.9993  -0.03%   więcej...  
Filipiny 0 1 PHP 0.0669  -0.15%   więcej...  
Hongkong 633 1 HKD 0.3940  -0.45%   więcej...  
Indonezja 0 10000 IDR 3.4087  -1.16%   więcej...  
Islandia 0 100 ISK 2.5392  -0.22%   więcej...  
Japonia 784 100 JPY 3.5103  0.44%   więcej...  
Kanada 788 1 CAD 2.9661  -0.50%   więcej...  
Korea Południowa 0 100 KRW 0.2580  -0.58%   więcej...  
Litwa 234 1 LTL 1.1582  -0.03%   więcej...  
Łotwa 235 1 LVL 5.6400  -0.07%   więcej...  
Malezja 0 1 MYR 0.9611  -0.28%   więcej...  
Meksyk 0 1 MXN 0.2422  -0.25%   więcej...  
Norwegia 796 1 NOK 0.5004  0.12%   więcej...  
Nowa Zelandia 0 1 NZD 2.2245  -0.99%   więcej...  
Rosja 201 1 RUB 0.1014  -0.29%   więcej...  
RPA 682 1 ZAR 0.4194  0.50%   więcej...  
Rumunia 0 1 RON 0.9406  -0.01%   więcej...  
SDR 861 1 XDR 4.6631  0.24%   więcej...  

Waluty: Kursy średnie NBP | Notowania walut online | Słownik walutowy | Wiadomości - waluty

Zobacz również inne serwisy: Konta osobiste | Waluty OnLine | Karty bankowe | Tani Kredyt | Szybkie Kredyty | Dobry Kredyt

© 2005 Bankier.pl SA